Um tremor de terra abalou Portugal esta madrugada, à 1h37m58 segundos. De acordo com informações oficiais do instituto de meteorologia e geofísica, o abalo durou dois minutos e foi de 5.7 na escala de Richter.
O abalo ocorreu a sudoeste do Cabo de S. Vicente, a cerca de 120 quilómetros de distância e a 31,4 quilómetros de profundidade.
Os relatos de pessoas que sentiram o tremor de terra estão a chegar do todo o País, mas os de habitantes a sul do Tejo com maior incidência. Fonte A Bola.
O abalo ocorreu a sudoeste do Cabo de S. Vicente, a cerca de 120 quilómetros de distância e a 31,4 quilómetros de profundidade.
Os relatos de pessoas que sentiram o tremor de terra estão a chegar do todo o País, mas os de habitantes a sul do Tejo com maior incidência. Fonte A Bola.
Os dados em baixo foram recolhidos do European-Mediterranean Seismological Centre, pelas 2:11 existiu uma replica com a magnitude de 2,1, às 2:41 de 2.0 e às 2:57 de 2.1.
| Magnitude | 5.7 |
| Region | WEST OF GIBRALTAR |
| Southwest Iberia Margin | |
| Date time | 2009-12-17 at 01:37:49.8 UTC |
| Location | 36.50 N ; 9.89 W |
| Depth | 30 km |
| Distances | 243 km S Setúbal (pop 117,110 ; local time 01:37 2009-12-17) 127 km SW Lagos (pop 18,831 ; local time 01:37 2009-12-17) |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | WEST OF GIBRALTAR |
| Southwest Iberia Margin | |
| Date time | 2009-12-17 at 02:11:46.0 UTC |
| Location | 36.60 N ; 9.82 W |
| Depth | 14 km |
| Distances | 230 km S Setúbal (pop 117,110 ; local time 02:11 2009-12-17) 116 km SW Lagos (pop 18,831 ; local time 02:11 2009-12-17) |
| Magnitude | 2.0 |
| Region | WEST OF GIBRALTAR |
| Southwest Iberia Margin | |
| Date time | 2009-12-17 at 02:41:16.0 UTC |
| Location | 36.55 N ; 9.75 W |
| Depth | 27 km |
| Distances | 233 km S Setúbal (pop 117,110 ; local time 02:41 2009-12-17) 113 km SW Lagos (pop 18,831 ; local time 02:41 2009-12-17) |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | WEST OF GIBRALTAR |
| Southwest Iberia Margin | |
| Date time | 2009-12-17 at 02:57:05.0 UTC |
| Location | 36.60 N ; 9.80 W |
| Depth | 14 km |
| Distances | 229 km S Setúbal (pop 117,110 ; local time 02:57 2009-12-17) 114 km SW Lagos (pop 18,831 ; local time 02:57 2009-12-17) |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | WEST OF GIBRALTAR |
| Southwest Iberia Margin | |
| Date time | 2009-12-17 at 03:09:25.0 UTC |
| Location | 36.60 N ; 9.78 W |
| Depth | 15 km |
| Distances | 228 km S Setúbal (pop 117,110 ; local time 03:09 2009-12-17) 113 km SW Lagos (pop 18,831 ; local time 03:09 2009-12-17) |
2 comentários:
Por acaso apercebi-me, embora não tivesse associado a um sismo, a porta de casa estava a abanar, até pensei que estava alguém a querer entrar do outro lado.
looool. eu senti a cama a tremer. mas pensei que foi um sonho meu depois de ter visto o filme 2012, há pouco tempo.
Enviar um comentário